Thermal spraying 溶射加工
スパッタリング
ターゲット
スパッタ装置に取付けるスパッタリングターゲットを溶射や
コールドスプレーで製造いたします。
特に円筒型ターゲットではバッキングチューブへのボンディングが困難な長尺もの、
あるいはニオブ、タンタルのような高融点の金属のため鋳込みが
できないものなどへの適用事例があります。
(最大ワークサイズ L4,000×φ160 mm など)
| 対応溶射技術 | プラズマ溶射 コールドスプレー |
| 基材 | SUS304 チタン 銅 |
| 用途 | 建材ガラス用Low-E用途 光学膜用途 他 |
Machining example加工事例

Cuスパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Cu |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約9mm 母材サイズ:約φ200、長さL:750mm 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Ni円筒ターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Zn、Zn-Al合金、Sn、Sn-Zn合金、 Ni、Ti、Al、Cu、Ag etc. |
| 母材材質 | ステンレス、チタン、銅 etc. |
| 備考 | 後加工:旋盤加工、フライス加工 ターゲット長さ4 mまで製作可能です。 部分的な補修も可能です。 |


Alスパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Al |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約7mm 母材サイズ:約φ200、長さL:750mm 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Niプレートターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Ni |
| 溶射目的 | プレーナー型スパッタターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約16mm 母材サイズ:幅200mm、長さL:約1.6m 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Zn-2Alスパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Zn-2Al |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約16mm 母材サイズ:約φ200、長さL:3.2m 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Tiスパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Ti |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約16mm 母材サイズ:約φ200、長さL:3.2m 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Ag大型スパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Ag,Ag合金 |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:最大約16mm 母材サイズ:約φ200、長さL:3.2m 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Ag小型スパッタリングターゲット
| 溶射方法 | コールドスプレー |
| 溶射材料 | Ag,Ag合金 |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス |
| 備考 | 溶射膜厚:約7mm 母材サイズ:約φ65、長さL:350mm 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


TiO2スパッタリングターゲット
| 溶射方法 | 大気プラズマ溶射 |
| 溶射材料 | 酸化チタン |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス、チタン |
| 備考 | 溶射膜厚:約6mm 母材サイズ:約φ180、長さL:750mm 母材長さ3.8mまで対応可能。 |


Siスパッタリングターゲット
| 溶射方法 | 大気プラズマ溶射 |
| 溶射材料 | Si ,Si-Al 配合率は任意% |
| 溶射目的 | スパッタリングターゲト母材 |
| 母材材質 | ステンレス、チタン |
| 備考 | 溶射膜厚:約10mm 母材サイズ:約φ65、長さL:350mm 母材長さ3.8mまで対応可能。 |

