加工設備
設備名 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
大気プラズマ溶射装置 | 円筒状のものはφ2500×3,000L mm 平面状のものは3,000×3,000mm程度まで それ以上の場合でもご相談ください |
14台 | |
減圧プラズマ溶射装置 | 1台 | プラズマ技研工業 | |
高速フレーム溶射装置 | 3台 | PraxAir | |
高速フレーム溶射装置 | 3台 | プラズマ技研工業 | |
高速フレーム溶射装置 | 1台 | Miller Thermal | |
電気アーク溶射装置 | 4台 | PraxAir | |
デトネーション溶射装置 | 1台 | AeroStar | |
Cold Spray | 6台 | プラズマ技研工業 | |
溶射用ブース | 16室 | プラズマ技研工業 | |
溶射用ロボット | 23台 | 安川エンジニアリング | |
ブラスト装置 | 直圧式 | 2台 | プラズマ技研工業 |
ブラスト装置 | 吸引式 | 13台 | 不二製作所 |
ブラストブース | 3室 | プラズマ技研工業 | |
ブラスト用ロボット | 13台 | 安川エンジニアリング | |
横型回転機 | 6台 | プラズマ技研工業 | |
ターンテーブル | 7台 | プラズマ技研工業 | |
温風式乾燥炉 | FTT3040C | 5台 | 旭科学(株) |
高温加熱炉 | 1台 | ||
真空加熱装置 | 1台 | ||
集塵機 | 28台 | ||
円筒研削盤 | GOS32×50/φ150×500 | 1台 | 豊田 |
円筒研削盤 | GOP32×150/φ150×1500 | 1台 | 豊田 |
平面研削盤 | 450×250×300 | 1台 | 岡本 |
旋盤 | JUMO940×400/φ940×4000 | 1台 | 津田 |
旋盤 | TAL460/φ460×1500 | 1台 | 滝沢 |
ボール盤 | U-500 | 1台 | LUXO |
コンターマシン | MBD-M190 | 1台 | MIKUNI |
コンターマシン | ME400 | 1台 | ラクソーアイ |
フライス加工機 | 1台 | ||
スポット溶接機 | 1台 | ||
クレーン | 11台 | キトー |
その他設備
設備名 | 能力 | 台数 | メーカー |
---|---|---|---|
走査電子顕微鏡 | 1台 | 日本電子 | |
レーザー顕微鏡 | 1台 | Laser Tec | |
金属顕微鏡 | BX51M | 2台 | オリンパス |
粒度分布測定機 | master sizer :MSS | 1台 | Malvern社製 |
溶射飛行粒子分析機 | DPV2000 | 1台 | Canadian National Research Institute |
レーザーマイクロ測定器 | 1台 | ||
引張り試験機 | 1台 | SHIMAZU | |
落球試験器 | 1台 | プラズマ技研工業 | |
面粗さ計 | 1台 | 小坂研究所 | |
ポータブル面粗さ計 | SJ-400 | 2台 | ミツトヨ |
ハンディ面粗さ計 | 2台 | 東京精密 | |
渦電流膜厚計 | LH-300J | 6台 | ケット科学 |
電磁膜厚計 | 3台 | フィッシャーインスツルメント/ケット科学 | |
耐圧試験機 | HP-5120DP/ETC | 12台 | 日本テクナート/KIKUSUI |
抵抗計(メガオームテスター) | SM-8220 | 2台 | TOA/ DKK |
ピッカース微小硬度計 | 2台 | ||
ロックウェル硬度計 | 1台 | ||
平面度測定機 | ミニレベルNT | 1台 | (株)大菱計器 |
切断機 | 1台 | Struers | |
卓上研磨機 | 1台 | Struers | |
表面温度計 | 5台 | アンリツ計器 |
機能から選ぶ溶射